2014-2021 대한민국 교육브랜드 대상 뷰티교육 부문
2017-2020 대한민국 브랜드스타 학원교육서비스 부문
2017-2021 올해의 브랜드대상 올해의 취업교육서비스
2017-2020 퍼스트브랜드 대상 취업교육서비스 부문

대표문의 : 042-710-2561

올댓뷰티아카데미

자격증반은 기본기를 탄탄하게 다져주는 것은 물론이고, 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.

정규교육과정 자세히 보기
정규교육과정

취.창업은 물론이고 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.

자격증취득과정 자세히 보기
자격증취득과정

대학 입시로 고민하는 입시 준비생들의 꿈을 실현시켜 드립니다.

대학입시과정 자세히 보기
대학입시과정

취업에서 창업까지 올댓뷰티아카데미의 원스톱 교육 프로그램

취업·창업과정 자세히 보기
취업·창업과정

대학진학부터 취업, 창업에 이르기까지 전문가가 1:1로 상담해 드립니다.

1:1무료컨설팅 하러가기
고객상담센터

올댓뷰티만의 커리큘럼으로 획일화된 포트폴리오가 아닌 진정한 뷰티아티스트를 양성합니다.

학생작품 보러가기
학생작품

올댓뷰티아카데미의 모든 국비지원 과정은 NCS를 준수합니다.

국비과정 보러가기
국비과정
수강료 조회하기

수강료 안내

올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내 입니다.

교습과정 교습과목 정원(반당) 월교습시간(분) 월교습비(원) 교습기간(월) 기타경비
구분 금액(원)
이*미용 헤어정규 20 1,800 500,000 1 재료비 650,000
이*미용 헤어정규 20 3,600 1,000,000 2 재료비 650,000
이*미용 헤어정규 20 5,400 1,500,000 3 재료비 650,000
이*미용 헤어정규 20 7,200 2,000,000 4 재료비 650,000
이*미용 헤어심화 16 1,800 500,000 1 재료비 800,000
이*미용 헤어심화 16 3,600 1,000,000 2 재료비 800,000
이*미용 헤어심화 16 5,400 1,500,000 3 재료비 800,000
이*미용 헤어 업스타일 16 1,200 500,000 1 재료비 450,000
이*미용 헤어 업스타일 16 2,400 1,000,000 2 재료비 450,000
이*미용 헤어 업스타일 16 3,600 1,500,000 3 재료비 450,000
이*미용 헤어커트 16 1,200 500,000 1 재료비 400,000
이*미용 헤어커트 16 2,400 1,000,000 2 재료비 400,000
이*미용 헤어커트 16 3,600 1,500,000 3 재료비 400,000
이*미용 헤어염색 16 1,200 500,000 1 재료비 0
이*미용 헤어염색 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
이*미용 헤어 익스텐션 10 1,200 700,000 1 재료비 300,000
이*미용 이용사 20 1,200 500,000 1 재료비 800,000
이*미용 이용사 20 2,400 1,000,000 2 재료비 800,000
이*미용 이용사 20 3,600 1,500,000 3 재료비 800,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 1,440 1,000,000 1 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 2,880 2,000,000 2 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 4,320 3,000,000 3 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 5,760 4,000,000 4 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 7,200 5,000,000 5 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 8,640 6,000,000 6 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 10,080 7,000,000 7 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 11,520 8,000,000 8 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 12,960 9,000,000 9 재료비 700,000
이*미용 뷰티전문가(헤어) 10 14,400 10,000,000 10 재료비 700,000
이*미용 모발테라피 10 960 2,000,000 1 재료비 500,000
이*미용 메이크업정규 20 1800 500,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규 20 3600 1,000,000 2 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규 20 5400 1,500,000 3 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규 20 7200 2,000,000 4 재료비 1,300,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이*미용 메이크업정규(3급) 20 7,200 2,000,000 4 재료비 900,000
이*미용 메이크업심화(2급) 16 1,200 500,000 1 재료비 500,000
이*미용 메이크업심화(2급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이*미용 메이크업심화(2급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
이*미용 메이크업심화(1급) 16 1,200 500,000 1 재료비 850,000
이*미용 메이크업심화(1급) 16 2,400 1,000,000 2 재료비 850,000
이*미용 메이크업심화(1급) 16 3,600 1,500,000 3 재료비 850,000
이*미용 메이크업 아티스트 16 1,800 500,000 1 재료비 900,000
이*미용 메이크업 아티스트 16 3,600 1,000,000 2 재료비 900,000
이*미용 메이크업 아티스트 16 5,400 1,500,000 3 재료비 900,000
이*미용 에어브러시 16 1,200 500,000 1 재료비 550,000
이*미용 에어브러시 16 2,400 1,000,000 2 재료비 550,000
이*미용 에어브러시 16 3,600 1,500,000 3 재료비 550,000
이*미용 메이크업 웨딩 20 1,800 500,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 웨딩 20 3,600 1,000,000 2 재료비 0
이*미용 생활 메이크업 16 960 300,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트정규 18 1,800 500,000 1 재료비 700,000
이*미용 네일아트정규 18 3,600 1,000,000 2 재료비 700,000
이*미용 네일아트정규 18 5,400 1,500,000 3 재료비 700,000
이*미용 네일아트 기술강사 12 1,200 700,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트 기술강사 12 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트 기술강사 12 3,600 2,100,000 3 재료비 0
이*미용 네일 드릴머신 12 1,200 1,000,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 젤아트 12 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 포크아트 12 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 살롱마스터 16 1,200 700,000 1 재료비 0
이*미용 살롱마스터 16 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이*미용 살롱마스터 16 3,600 2,100,000 3 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 E-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 LV1 피부자격증 16 1,800 500,000 1 재료비 600,000
이*미용 LV1 피부자격증 16 3,600 1,000,000 2 재료비 600,000
이*미용 LV1 피부자격증 16 5,400 1,500,000 3 재료비 600,000
이*미용 LV2 피부심화 16 1,200 500,000 1 재료비 0
이*미용 LV2 피부심화 16 2,400 1,000,000 2 재료비 0
이*미용 LV2 피부심화 16 3,600 1,500,000 3 재료비 0
이*미용 두피전문가 12 1,800 1,800,000 10주 재료비 100,000
이*미용 속눈썹 연장, 펌 12 1,500 1,500,000 9주 재료비 470,000
이*미용 왁싱 12 1,800 1,500,000 10주 재료비 450,000
이*미용 남자왁싱 12 1,800 2,000,000 10주 재료비 450,000
이*미용 페이스왁싱 10 960 400,000 1 재료비 450,000
이*미용 왁싱창업반(성인) 10 1,260 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 LV3 아로마테라피 10 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 샵마스터 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 샵마스터 10 2,400 800,000 2 재료비 0
이*미용 패션스타일리스트 10 1,200 500,000 1 재료비 250,000
이*미용 패션스타일리스트 10 2,400 1,000,000 2 재료비 250,000
이*미용 패션스타일리스트 10 3,600 1,500,000 3 재료비 250,000
이*미용 뷰티스타일리스트3급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 뷰티스타일리스트2급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 뷰티스타일리스트1급 10 1,200 400,000 1 재료비 0
이*미용 스킨아트 10 1,440 2,000,000 6주 재료비 1,300,000
이*미용 스킨아트심화 10 960 1,000,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 스킨아트 일러스트 10 480 500,000 1 재료비 1,300,000
이*미용 속눈썹 연장 12 1,260 1,000,000 7주 재료비 400,000
이*미용 속눈썹펌 10 240 500,000 2 재료비 70,000
이*미용 속눈썹 창업 10 2,200 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 화장품전문가(이론) 10 1,440 800,000 2 재료비 0
이*미용 슈가왁싱 10 720 700,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 대회반 10 7,20 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 메이크업 대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 메이크업 대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 M-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 네일아트 취업 및 창업 12 1,200 600,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트 취업 및 창업 12 2,400 1,200,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트 취업 및 창업 12 3,600 1,800,000 3 재료비 0
이*미용 헤어대회반 10 720 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 헤어대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 헤어대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 H-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 1,800 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 3,600 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 5,400 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 7,200 4,000,000 4 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 9,000 5,000,000 5 재료비 0
이*미용 N-트레이닝 10 10,800 6,000,000 6 재료비 0
이*미용 네일아트 대회반 10 720 1,000,000 1 재료비 0
이*미용 네일아트 대회반 10 1,440 2,000,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트 대회반 10 2,160 3,000,000 3 재료비 0
이*미용 포트폴리오 10 720 1,700,000 1 재료비 0
이*미용 포트폴리오 10 1,440 3,400,000 2 재료비 0
이*미용 포트폴리오 10 2,160 5,100,000 3 재료비 0
이*미용 아트마스크반 10 1,200 700,000 1 재료비 0
이*미용 아트마스크반 10 2,400 1,400,000 2 재료비 0
이*미용 네일아트심화A 12 1,200 500,000 1 재료비 300,000
이*미용 네일아트심화A 12 2,400 1,000,000 2 재료비 300,000
이*미용 네일아트심화A 12 3,600 1,500,000 3 재료비 300,000
이*미용 네일아트심화B 12 1,200 500,000 1 재료비 500,000
이*미용 네일아트심화B 12 2,400 1,000,000 2 재료비 500,000
이*미용 네일아트심화B 12 3,600 1,500,000 3 재료비 500,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 1440 1,000,000 1 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 2,880 2,000,000 2 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 4,320 3,000,000 3 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 5,760 4,000,000 4 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 7,200 5,000,000 5 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 8,640 6,000,000 6 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 10,080 7,000,000 7 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 11,520 8,000,000 8 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 12,960 9,000,000 9 재료비 1,000,000
이*미용 뷰티전문가(메이크업) 15 14,400 10,000,000 10 재료비 1,000,000
이*미용 자유이용권(6개월) 20 10,800 2,490,000 6 재료비 0
이*미용 자유이용권(12개월) 20 21,600 3,900,000 12 재료비 0
이*미용 러시안볼륨 10 720 500,000 1 재료비 200,000
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
※ 교습비등 반환기준(학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련)
구분 변환사유 발생일 변환금액
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액.
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월 이내인 경우 교습시작 전 이미 납부한 교습비 등의 전액.
총 교습시간의 1/3 경과 전 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액.
총 교습시간의 1/2 경과 전 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액.
총 교습시간의 1/2 경과 후 반환하지 않음.
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 교습시작 후 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액

1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.